Verkehrsmanager
Redaktionsleiter Verkehrsmanager
Werner Graf
Anschrift:
Werner Graf
Boxbergring 15
69126 Heidelberg
Kontakt:
Mobil 0162 9830302
e-mail:Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Mobil 0162 9830302
e-mail:
Der Verkehrsmanager ist die Mitgliederzeitschrift des BFBahnen und erscheint viermal jährlich. Die Zeitschrift wird im Rahmen der Mitgliedschaft kostenfrei geliefert. Jedes Heft greift ein aktuelles Schwerpunktthema auf, das mit wichtigen Beiträgen aus anderen Themenfeldern ergänzt wird.
Sie können den Verkehrsmanager bereits einige Tage vor Erscheinen des Heftes auf unserer Homepage lesen.
Mediendaten
Verkehrsmanger Archiv
2023
2022
2021
2020
Verkehrsmanager 1 2020.pdf1.15 MB
Verkehrsmanager 2 2020.pdf2.50 MB
Verkehrsmanager 3 2020.pdf3.79 MB
Verkehrsmanager_4-2020.pdf2.01 MB
Verkehrsmanager 2019 | [Heft 4] | 1611 KB | |
Verkehrsmanager 2019 | [Heft 3] | 1540 KB | |
Verkehrsmanager 2019 | [Heft 3] | 1540 KB | |
Verkehrsmanager 2019 | [Heft 2] | 1891 KB | |
Verkehrsmanager 2019 | [Heft 1] | 2079 KB | |
Verkehrsmanager 2018 | [Heft 4] | 2174 KB | |
Verkehrsmanager 2018 | [Heft 3] | 1824 KB | |
Verkehrsmanager 2018 | [Heft 2] | 2348 KB | |
Verkehrsmanager 2018 | [Heft 1] | 4060 KB |
2017
Verleihung der Goldenen Umweltschiene | [Heft 4] | 436 KB |
Kombinierter Verkehr | [Heft 4] | 1201 KB |
GUS 2017 Programm | [Heft 3] | 223 KB |
Bahn-Elektrifizierung | [Heft 3] | 72 KB |
DB Museum | [Heft 3] | 1059 KB |
Abbildungen zum Deutschland-Takt | [Heft 2] | 1193 KB |
Goldene Umweltschiene 2017 | [Heft 2] | 186 KB |
10 Jahre HGV Paris | [Heft 2] | 688 KB |
Deutschland-Takt | [Heft 2] | 1117 KB |
Frankfurter Kombiverkehr | [Heft 1] | 544 KB |
BahnLog | [Heft 1] | 1116 KB |
2016
Verleihung "Goldene Umweltschiene" | [Heft 6] | 321 KB |
Albtal-Verkehrs-Gesellschaft | [Heft 6] | 927 KB |
ICE 4 | [Heft 5] | 226 KB |
InnoTrans 2016 | [Heft 5] | 545 KB |
Editorial zur InnoTrans | [Heft 5] | 71 KB |
GUS 2016 - Programm | [Heft 4] | 150 KB |
VDV Die Verkehrsunternehmen | [Heft 4] | 382 KB |
Goldene Umweltschiene 2016 | [Heft 3] | 546 KB |
Fixbus | [Heft 3] | 170 KB |
Westfrankenbahn | [Heft 3] | 456 KB |
25 Jahre ICE | [Heft 3] | 614 KB |
IT-TRANS 2016 | [Heft 2] | 230 KB |
Bundesverkehrswegeplan 2030 | [Heft 2] | 617 KB |
Netzwerk Europäischer Eisenbahnen | [Heft 2] | 424 KB |
Bahnlog | [Heft 1] | 250 KB |
Editorial | [Heft 1] | 49 KB |
Dialogforum Schiene Nord | [Heft 1] | 426 KB |
2015
Goldene Umweltschiene 2015 | [Heft 6] | 264 KB |
Digitale Arbeitswelt | [Heft 6] | 806 KB |
Nordwestbahn | [Heft 5] | 460 KB |
KVöV. | [Heft 5] | 157 KB |
Dialogforum Schiene Nord | [Heft 5] | 532 KB |
Verkehrsinfrastruktur | [Heft 4] | 397 KB |
Editorial | [Heft 4] | 75 KB |
DB Bilanz | [Heft 4] | 244 KB |
Aktuelles | [Heft 4] | 80 KB |
Transport Logistic | [Heft 3] | 264 KB |
Kundenzufriedenheit | [Heft 3] | 335 KB |
Goldene Umweltschiene | [Heft 3] | 299 KB |
SPNV Baden-Württemberg | [Heft 2] | 195 KB |
Rangierbahnhof Wustermark | [Heft 2] | 3288 KB |
Goldene Umweltschiene 2015 | [Heft 2] | 203 KB |
DB Regio Südwest | [Heft 1] | 429 KB |
Y-Trasse | [Heft 1] | 528 KB |
Editorial | [Heft 1] | 90 KB |
2014
6 Bremische Hafeneisenbahn.pdf | [ ] | 581 KB |
5 Abellio auf Expansionkurs.pdf | [ ] | 2696 KB |
4 BeNEX.pdf | [ ] | 694 KB |
3 Externe Verkehrskosten.pdf | [ ] | 872 KB |
2 InnoTrans 2014.pdf | [ ] | 527 KB |
1 Modernes Ticketing.pdf | [ ] | 599 KB |